美國70歲中位淨資產才10來萬美元, 除去房子才2萬美元
| ge of Householder | Median Net Worth | Median NW excl. Equity |
|---|---|---|
| Under 35: | $6,676 | $4,151 |
| 35 – 44 | $35,000 | $14,226 |
| 45 – 54: | $84,542 | $25,006 |
| 55 – 64: | $143,964 | $45,447 |
| 65 – 69: | $194,226 | $43,921 |
| 70 – 74: | $181,078 | $31,823 |
| 65+: | $170,516 | $27,322 |
| 75+: | $155,714 | $20,366 |
